こんにちは!もちドーナツです。30代2児の母です。
タクシークーポン2,000円分もらえる!
保育園は駐車場がないところが多く、見学などはタクシーで行くととても楽でした♡
タクシーアプリの「GO」で↓のコードを入力していただくと、2000円分のクーポンがもらえます!
mf-jrcxh5
やり方は簡単です↓
この記事が役に立ったら、ぜひご活用よろしくお願いします❁
GO タクシーが呼べるアプリ 旧MOV×JapanTaxi
このページが役に立ったという方で、楽天市場やAmazonでのお買い物の予定がある方は、こちら↓のバナーをクリックしてからお買い物していただけるととても喜びます…!(どなたがクリックしたかどうかなどは私には分かりません。)
よかったら、よろしくお願いします♪
このページでは、名古屋市緑区内の保育園の各クラスのボーダー(令和5年4月入園)を掲載しています。以下の注意事項を必ずお読みください。
令和5年4月1次利用調整の各施設・事業所のボーダー(決定者の最下ランク・指数)の一覧です。
入園申請の判断材料とする際は、必ずご自身で区役所に確認してください。
各保育園の募集人数や周辺の住宅事情の変化により、ボーダーは毎年大きく変動します。あくまで参考程度にご覧ください。
名古屋の保育園のボーダーについて
名古屋市緑区内の保育園の各クラスのボーダー(令和5年4月入園)
【クラス】の略称
0(産明),0(産明除),1,2…=0歳児クラス(産休明け),0歳児クラス(産休明け除く),1歳児クラス,2歳児クラス…
【ボーダー】の略称
A3=Aランク+調整指数3点
募0=募集人数0人
非=非公開(利用決定者が1名の場合等については、個人情報保護のため、非開示になります。)
空き=空きあり(定員割れ・利用調整で埋まるなど。)
―=クラスなし
【備考】の略称
0歳児全体調整=0(産明)と0(産明除)を合わせて調整
〇~△歳児全体調整=〇歳児~△歳児を合わせて調整
※表は横スクロールできます。
施設名称 | 0(産明) | 0(産明除) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大高保育園 | – | 空き | B4 | 空き | H-1 | 空き | 空き | |
東丘保育園 | – | B4 | A3 | 募0 | B7 | 空き | 空き | |
鳴子保育園 | 空き | 空き | A3 | A4 | A7 | 空き | 空き | |
片平保育園 | – | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
はざま保育園 | – | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | |
黒石保育園 | – | A3 | A3 | A4 | 空き | 空き | 空き | |
森の里保育園 | – | I10 | H0 | 空き | 空き | 空き | 空き | |
旭出保育園 | – | A8 | B7 | 空き | A7 | 空き | 空き | |
のりくら保育園 | – | 空き | A4 | A4 | A4 | 空き | 空き | |
子供の家保育園 | – | 空き | A3 | H1 | 空き | 空き | 募0 | |
きよすみ保育園 | – | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 空き | 8ヶ月から受入れ |
光が丘保育園 | – | 空き | H0 | 空き | B4 | 空き | 空き | |
鳴海保育園 | 空き | A3 | A3 | 空き | H0 | 募0 | 募0 | |
みどり保育園 | 募0 | H0 | A3 | A0 | B1 | 空き | 募0 | 分園を含む |
あいかわ保育園 | 空き | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 空き | 募0 | |
マナ保育園 | – | C3 | A3 | A7 | C-1 | 空き | 募0 | |
みよし保育園 | 空き | 空き | B3 | 非 | 募0 | 募0 | 募0 | |
ひいらぎ保育園 | – | 空き | 空き | D0 | 空き | 募0 | 募0 | |
新砂田保育園 | – | 空き | A9 | A3 | A11 | 非 | 募0 | |
くまのまえ保育園 | 空き | 空き | A3 | A11 | 非 | 募0 | 募0 | |
緑いずみ台保育園 | 空き | 空き | H0 | 募0 | 空き | – | – | 0歳児全体調整 |
かえで保育園 | – | 空き | A2 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
うめさと保育園 | 空き | 空き | 募0 | 非 | 空き | 募0 | 募0 | |
みどり菜の花保育園 | 空き | 空き | 募0 | 非 | A7 | 募0 | 募0 | 0歳児全体調整 |
オリーブの樹保育園 | 空き | 空き | 空き | D3 | 空き | – | – | |
あおば保育園 | 空き | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
あかね保育園 | – | – | 空き | 募0 | 空き | – | – | |
えにし保育園 | 空き | 空き | 空き | 募0 | 募0 | 募0 | 空き | |
はなの木保育園 | – | 空き | H0 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
しんほそぐち保育園 | – | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
YMCAかみさわ保育園 | – | 空き | A3 | 非 | 非 | 非 | 空き | |
鳴海そらいろ保育園 | – | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
南大高保育園 | – | A3 | A3 | A4 | 募0 | 募0 | 募0 | |
とくしげ太陽保育園 | – | 空き | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
東神の倉清凉保育園 | – | 空き | A3 | 非 | 募0 | 募0 | 募0 | |
アスクなるこ保育園 | – | 空き | A8 | 募0 | 非 | A5 | 空き | |
やまもみじ保育園 | – | 空き | 空き | 募0 | A1 | 募0 | 募0 | |
すくすく浦里保育園 | – | 空き | 空き | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
健生保育園 | – | I3 | A10 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
緑すみれ保育園 | 空き | 空き | H1 | 募0 | A7 | 募0 | 募0 | 0歳児全体調整 |
リーゴ南大高保育園 | – | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
こととも保育園 しかやま |
– | 空き | A7 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
こどもみらい保育園 | – | 空き | 募0 | D6 | 非 | 募0 | 募0 | |
こととも保育園 はぐみの |
空き | 空き | 空き | A0 | 空き | – | – | |
まことながねだい 保育園 |
空き | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
フィリオ熊の前 保育園 |
– | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 空き | |
左京山保育園 | – | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
ファミリーズ おおだか園 |
– | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
徳重清凉保育園 | – | A4 | A7 | 募0 | A7 | 募0 | 募0 | |
伝治山保育園 | – | 空き | A3 | H1 | 募0 | 募0 | 募0 | |
だいじ保育園 | 空き | 空き | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
みどりいくみ保育園 | – | 空き | B0 | 非 | 募0 | 募0 | 募0 | |
東丘太陽保育園 | – | 空き | 非 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
水広わかば保育園 | C4 | A10 | A4 | 非 | 非 | 募0 | 募0 | |
鳴子清凉保育園 | A3 | A4 | A3 | 募0 | B7 | 募0 | 募0 | |
SONE保育園 | – | 空き | A3 | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
ぴよぴよPleco 保育園有松 |
– | 空き | 空き | 募0 | 募0 | 募0 | 募0 | |
京進のほいくえん HOPPAorka南大高 |
– | A3 | A3 | 募0 | 非 | 募0 | 募0 | |
まつがね保育園 | – | 空き | A4 | 空き | A7 | 空き | 空き | |
LIFE SCHOOL 名古屋鳴海駅前 |
– | 空き | G5 | 非 | A14 | 空き | 空き | |
たいし保育園 | – | 空き | 空き | H0 | 空き | H-1 | 募0 | |
認定丘の上 こども園 |
C0 | C0 | 募0 | A8 | A0 | 募0 | 募0 | 0歳児全体調整 |
めぐみ保育園 | 空き | 空き | A3 | 非 | 空き | 募0 | 募0 | 0歳児全体調整 |
滝の水保育園 | 空き | 空き | A4 | 募0 | 募0 | 募0 | 非 | |
認定こども園 神の倉清凉保育園 |
空き | 空き | A3 | 募0 | 非 | 募0 | 募0 | 0歳児全体調整, 分園を含む |
みそのラファエル こども園 |
C4 | C4 | A7 | 募0 | A1 | 募0 | 空き | 0歳児全体調整 |
おにぎりが空 | – | 空き | A3 | 非 | 募0 | 募0 | 募0 | |
みらいの風こども園 | A3 | A4 | A5 | 募0 | A8 | 非 | 募0 | |
さくらケ丘保育園 | – | 空き | 空き | B1 | A7 | 非 | 空き | |
水広保育園 | 非 | I3 | A9 | A7 | A7 | 募0 | 募0 | |
幼保連携型認定こども 園茶屋とくしげ保育園 |
非 | A8 | A3 | A4 | A12 | A8 | 募0 | |
しおみが丘保育園 | 空き | I3 | A3 | 非 | 非 | 募0 | 募0 | |
春華しろつち保育園 | 空き | 空き | A3 | A4 | A8 | 募0 | 募0 | |
りたの芽 | – | 空き | 非 | 募0 | 募0 | 空き | 募0 | |
くるみ保育室 | 空き | 空き | 空き | 空き | – | – | – | 0歳児全体調整 |
アインみどり保育室 | 空き | 空き | 空き | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
スクルドエンジェル 保育室さきょうやま園 |
空き | 空き | 空き | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
小規模保育事業 にじいろ |
– | 空き | H1 | 募0 | – | – | – | |
ウィズブック保育室緑 | 空き | 空き | 空き | 空き | – | – | – | 0歳児全体調整 |
ファミリーズ みどり黒石園 |
空き | 空き | 空き | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
小規模保育事業 すまいるきっず |
空き | 空き | 空き | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
滝ノ水こども育つ園 てくてく |
– | 空き | H0 | 募0 | – | – | – | |
ヒルズウォーク徳重園 | 空き | 空き | A3 | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
岡喜子どもの城 片平 | 空き | 空き | 空き | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
京進のほいくしつ LITTLEHOPPA桶狭間園 |
空き | 空き | 空き | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
ぽかぽか保育室山腰 | 空き | 空き | 空き | 募0 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
ぽかぽか保育室大高北 | 空き | 空き | 空き | 空き | – | – | – | 0歳児全体調整 |
京進のほいくしつ LITTLE HOPPA鳴海駅前園 |
空き | 空き | 空き | 空き | – | – | – | 0歳児全体調整 |
ぴーかぶー有松駅前保育室 | – | 空き | 空き | 空き | – | – | – | |
ラブクローバー神沢 | 空き | 空き | 非 | 非 | – | – | – | 0歳児全体調整 |
おおだかひるずえん | – | 空き | 空き | 空き | – | – | – | |
にじいろ神沢園 | – | 空き | 空き | 非 | – | – | – | |
ピクニック保育室 | – | – | B6 | 非 | – | – | – | |
保育室 うさぎ | G5 | G5 | G5 | G5 | – | – | – | 0~2歳児全体調整 |
いるか保育室 | 空き | 空き | 空き | 空き | – | – | – | 0~2歳児全体調整 |
保育室 ぺんぎん | 非 | 非 | 非 | 非 | – | – | – | 0~2歳児全体調整 |
保育室 わんわん | C3 | C3 | C3 | C3 | – | – | – | 0~2歳児全体調整 |
施設名称 | 0(産明) | 0(産明除) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
緑区は新築の一軒家が多く、子育て世帯に人気の区です。一部、激戦のエリアもありますが、区全体では保育園に入りやすいと言えます。
令和5年4月の名古屋市各区の保育園入園ボーダーライン
各区の保育園の令和5年(2023年)4月入園申込のボーダーを区ごとに掲載しています。
以下のリンクからご覧ください。
令和4年4月の名古屋市各区の保育園入園ボーダーライン
各区の保育園の令和4年(2022年)4月入園申込のボーダーは、こちらからご覧ください。